(资料图片)
据上海2023年5月19日消息,上海期货交易所(SHFE)锌库存报54698吨减少4468吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锌 | 54698 | -4468 | 05-19 |
铝 | 186158 | -18263 | 05-19 |
铜 | 102511 | -15872 | 05-19 |
铅 | 25617 | -6478 | 05-19 |
锡 | 9423 | -250 | 05-19 |
镍 | 908 | -829 | 05-19 |
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.mbahome.com all rights reserved
邮箱 : 562 66 29@qq.com