06月12日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 (资料图片仅供参考) | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 585 | 3.69% | 1133.70 | 2600 | 245 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 661 | 29.38% | 405.08 | 1199 | -122 |
尿素 | 449 | 21.59% | 235.91 | 623 | -46 |
玻璃 | 161 | 9.36% | 3.83 | 384 | -242 |
苯乙烯 | 297 | 3.92% | 255.82 | 1519 | -203 |
甲醇 | 76 | 3.72% | 89.77 | 387 | -76 |
聚丙烯 | 249 | 3.48% | 187.84 | 636 | -355 |
PTA | 188 | 3.38% | 309.69 | 1060 | -78 |
塑料 | 187 | 2.38% | 158.62 | 550 | -169 |
纸浆 | 24 | 0.46% | 409.20 | 1074 | -52 |
LPG | 13 | 0.34% | 453.81 | 1137 | -217 |
PVC | -17 | -0.29% | 52.06 | 312 | -148 |
乙二醇 | -81 | -2.09% | -63.80 | 74 | -202 |
农产品 | |||||
花生 | 2302 | 19.18% | 139.03 | 2486 | -1536 |
菜粕 | 345 | 10.30% | 491.92 | 1340 | 89 |
豆粕 | 353 | 9.15% | 695.47 | 1439 | 107 |
棉纱 | 1855 | 7.28% | 3920.71 | 7305 | 950 |
棕榈油 | 474 | 6.73% | 755.06 | 4398 | -246 |
玉米淀粉 | 164 | 5.29% | 109.04 | 285 | -84 |
豆二 | 223 | 5.28% | 179.32 | 565 | -226 |
豆油 | 344 | 4.57% | 785.14 | 1862 | 254 |
玉米 | 117 | 4.33% | 53.45 | 256 | -59 |
白糖 | 182 | 2.55% | 54.76 | 380 | -321 |
菜油 | 172 | 2.14% | 1365.80 | 2802 | 58 |
豆一 | 43 | 0.85% | -13.89 | 376 | -358 |
鸡蛋 | -80 | -2.00% | 416.38 | 1622 | -677 |
生猪 | -1850 | -12.98% | 57.26 | 5690 | -3490 |
红枣 | -1785 | -21.00% | -472.64 | 1490 | -2265 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 1005 | 7.42% | 302.04 | 1590 | -890 |
沪镍 | 7550 | 4.41% | 7327.28 | 22320 | -2000 |
沪铝 | 380 | 2.05% | 32.52 | 545 | -485 |
沪锌 | 260 | 1.30% | 311.48 | 1250 | -315 |
沪铜 | 495 | 0.74% | 402.16 | 1810 | -770 |
沪锡 | 1190 | 0.57% | 1734.48 | 14140 | -9450 |
沪铅 | -175 | -1.16% | -116.62 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | -2.35 | -0.52% | -0.39 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -40 | -0.71% | -29.18 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
上证50 | 9 | 0.35% | 0.97 | 39.7 | -11.6 |
沪深300 | 10.8 | 0.28% | 1.26 | 47.8 | -23 |
中证1000 | 17 | 0.26% | 12.85 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 11.7 | 0.19% | 7.95 | 65.4 | -35.3 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.mbahome.com all rights reserved
邮箱 : 562 66 29@qq.com