(相关资料图)
2023年7月10日,甘李药业发生了7笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户买入20万股,成交额万元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
2 | 万 | 万 | - | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
3 | 万 | 万 | - | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
4 | 万 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
5 | 万 | 万 | - | 长城证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
6 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
7 | 万 | 万 | - | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
数据来源:Choice数据 |
7月10日,长江电力、南京证券、晋控电力、锦浪科技、云图控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 2 | 万 | 亿 | ||||
601990 | 南京证券 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
000767 | 晋控电力 | 3 | - | 万 | 万 | |||
300763 | 锦浪科技 | 1 | - | 万 | 万 | |||
002539 | 云图控股 | 2 | 万 | 万 | ||||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.mbahome.com all rights reserved
邮箱 : 562 66 29@qq.com